2022 年已经过去 7 个月了,不知不觉马上又到 8 月份了,光阴似箭,日月如梭。今天难得有点时间,抓紧整理一下 2022 年搬瓦工最便宜的套餐,以及最具性价比的套餐,速度最快的套餐等一些优惠。因为我们购买的时候还是比较迷茫,可能也不知道买什么套餐好,所以就花些时间整理一下。搬瓦工最便宜的套餐目前年付 $49.99,最性价比的套餐季付 $49.99,最快的套餐月付 $89.99,毕竟不同价格对应不同档次。
本文最初发布于 2021 年 10 月 30 日,最后更新于 2022 年 8 月 6 日。
下面是对应的三个套餐,大家可以先总体看一下,具体的在后文。
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
一、2022 搬瓦工最便宜套餐
目前搬瓦工最便宜的套餐是 CN2 套餐和 KVM 套餐,最便宜的价格都是 $49.99/年,使用完优惠码之后更便宜,大概在 $46.7 左右一年。
搬瓦工 CN2 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月,$999.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月,$1299.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月,$1689.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月,$1999.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工 KVM 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
购买建议:
- 如果需要更多 CPU 资源,选择 KVM 套餐;
- 如果需要更多流量,选择 CN2 套餐,尤其是如果需要使用 DC3 CN2 机房,那么更要选择 CN2 套餐。
二、2022 搬瓦工最性价比套餐
搬瓦工最有性价比的套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后可以使用美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA、日本大阪软银 JPOS_1、荷兰阿姆斯特丹联通 EUNL_9 等多个优质高端机房,接入了电信 CN2 GIA、联通 AS9929、软银 bbtec 等多个优质线路,超具性价比,推荐购买!
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
三、2022 搬瓦工速度最快套餐
搬瓦工速度最快的套餐是中国香港 CN2 GIA 套餐,机房位于中国香港,速度非常快,延迟非常低,当然也是最贵的搬瓦工套餐。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
此外,搬瓦工新上线的日本东京 CN2 GIA 套餐速度也非常快,机房位于日本东京,延迟低,价格和搬瓦工中国香港套餐一样。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
四、2022 搬瓦工超大带宽套餐
目前搬瓦工超大带宽套餐仍然是搬瓦工最具性价比的套餐,也就是 CN2 GIA-E 套餐。其中,搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房、搬瓦工荷兰联通 EUNL_9 机房、搬瓦工日本大阪软银 JPOS_1 机房这三个机房的带宽都是从 2.5Gbps 起步,最高可以达到 10Gbps 超大带宽。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
五、2022 搬瓦工新手购买教程
1、搬瓦工实时库存监控
搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net
2、搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。