搬瓦工荷兰机房 EUNL_9 怎么样?搬瓦工新增的荷兰阿姆斯特丹机房编号为 EUNL_9,本文测评一下搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房的速度、延迟、丢包率、回程路由测试、去程路由测试等数据,从总体上看看搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房到底性能好不好。搬瓦工荷兰 EUNL_9 测评信息,三网都走联通 AS9929 路线,双向联通高端路线,适合联通用户选择使用。
一、搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房介绍
搬瓦工荷兰 EUNL_9 机房接入了联通 AS10099/AS9929 高端线路,并且是三网均接入了联通 AS9929 高端线路,所以三网表现都非常不错。目前从测试结果来看,下载速度基本都在 400Mbps 左右,延迟都控制在 200ms 以内,表现是不错的。
具体介绍可以参考《搬瓦工新上线荷兰新机房 EUNL_9 回程走联通 AS9929 高端线路》。
套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
可选机房:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
- EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9] 荷兰 阿姆斯特丹联通高级路线
- Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] 日本 大阪软银
二、搬瓦工荷兰 EUNL9 速度测试
三、搬瓦工荷兰 EUNL_9 延迟测试
总体情况:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 北京电信172.308ms | 河北张家口电信257.508ms | 201.071ms |
移动 | 北京移动175.303ms | 新疆克拉玛依移动236.664ms | 204.544ms |
联通 | 北京联通171.288ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通232.712ms | 195.746ms |
电信:
北京 | 172.308ms | 天津 | 173.232ms | 山西 | 183.676ms | 河南 | 183.84ms |
辽宁 | 184.464ms | 湖北 | 188.186ms | 宁夏 | 188.654ms | 黑龙江 | 188.82ms |
陕西 | 190.076ms | 甘肃 | 191.044ms | 上海 | 191.293ms | 吉林 | 193.348ms |
青海 | 194.175ms | 江苏 | 196.844ms | 浙江 | 198.413ms | 内蒙古 | 198.592ms |
重庆 | 199.1ms | 湖南 | 202.724ms | 江西 | 202.94ms | 四川 | 204.98ms |
贵州 | 207.724ms | 安徽 | 207.94ms | 广东 | 208.588ms | 山东 | 209.256ms |
福建 | 213.54ms | 广西 | 214.26ms | 海南 | 214.936ms | 西藏 | 219.92ms |
云南 | 221.52ms | 新疆 | 231.312ms | 河北 | 257.508ms |
联通:
北京 | 171.288ms | 天津 | 172.304ms | 河北 | 175.828ms | 内蒙古 | 177.94ms |
河南 | 181.356ms | 辽宁 | 183.382ms | 山西 | 185.284ms | 陕西 | 185.496ms |
湖北 | 187.728ms | 吉林 | 187.796ms | 山东 | 188.316ms | 安徽 | 190.4ms |
上海 | 191.148ms | 宁夏 | 193.456ms | 青海 | 195.8ms | 浙江 | 197.088ms |
黑龙江 | 197.464ms | 四川 | 199.172ms | 江苏 | 200.696ms | 江西 | 201.312ms |
重庆 | 202.264ms | 广东 | 202.768ms | 广西 | 210.948ms | 福建 | 213.212ms |
海南 | 213.975ms | 贵州 | 220.856ms | 云南 | 220.888ms | 新疆 | 232.712ms |
移动:
北京 | 175.303ms | 陕西 | 186.488ms | 吉林 | 187.613ms | 湖北 | 188.12ms |
山西 | 192.872ms | 上海 | 194.551ms | 天津 | 196.696ms | 辽宁 | 198.124ms |
安徽 | 198.164ms | 宁夏 | 198.536ms | 江苏 | 198.728ms | 山东 | 198.888ms |
内蒙古 | 199.048ms | 江西 | 202.564ms | 青海 | 202.72ms | 湖南 | 204.21ms |
河北 | 206.012ms | 浙江 | 206.056ms | 四川 | 206.3ms | 黑龙江 | 208.628ms |
重庆 | 208.928ms | 河南 | 211.136ms | 广东 | 212.752ms | 福建 | 213.844ms |
广西 | 220.468ms | 海南 | 223.844ms | 云南 | 226.424ms | 西藏 | 228.106ms |
新疆 | 236.664ms |
四、搬瓦工荷兰 EUNL_9 丢包测试
五、搬瓦工荷兰 EUNL_9 回程路由
电信:
联通:
移动:
六、搬瓦工荷兰 EUNL_9 去程路由
电信:
联通:
移动:
七、搬瓦工购买教程和新手优惠套餐
1、搬瓦工实时库存监控
搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net
2、搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
3、搬瓦工更多优惠套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。