搬瓦工 IPv6 地址目前已经正式上线,但是仍需要我们手动启用才行。如果没有手动启用,那么默认是不会自动激活的。对于需要 IPv6 地址的朋友们来说可以说是一个好消息,因为不需要再自己去折腾配置 IPv6 了,只需要一键激活就可以。
一、搬瓦工 IPv6 启用方法
首先,我们进入 KiwiVM 控制面板,参考《搬瓦工新手教程:KiwiVM 控制面板功能详解》。
进入之后就可以看到左侧菜单栏的 IPv6 network,然后点击之后可以看到 IPv6 Management 界面,如下图所示。点击 Activate /64 IPv6 subnet,就可以分配一个 /64 的 IPv6 地址。不得不说 IPv6 地址是真的多的用不完啊。
注意:激活之后还需要重启一下 VPS 才能生效。
二、搬瓦工 IPv6 支持机房列表
目前已经支持 IPv6 的机房列表如下:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, IPv6) [USCA_6](CN2 GIA-E 套餐)
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA, IPv6) [USCA_9](CN2 GIA-E 套餐)
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2, IPv6) [USCA_3](CN2 GIA-E 套餐、KVM 套餐)
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET, IPv6) [USCA_8](CN2 GIA-E 套餐、KVM 套餐)
- US: Los Angeles, California (DC2 AO, IPv6) [USCA_2](CN2 GIA-E 套餐、KVM 套餐)
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM, IPv6) [USCA_4](CN2 GIA-E 套餐、KVM 套餐)
- US: San Jose, California (CT CN2GIA-E, IPv6) [USCA_SJC5](CN2 GIA-E 套餐)
- US: Fremont, California (IPv6) [USCA_FMT](CN2 GIA-E 套餐、KVM 套餐)
- US: Fremont, California (IPv6) [USCA_FMT8](THE PLAN 套餐,目前买不到)
三、搬瓦工 IPv6 VPS 套餐
目前搬瓦工 KVM 套餐和 CN2 GIA-E 套餐都包含了上述部分机房,所以看我们需求,如果需要使用 IPv6,可以购买 KVM 套餐或者是 CN2 GIA-E 套餐。
搬瓦工 KVM 套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
四、搬瓦工新手教程和优惠套餐
搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。