今天整理一下 2023 年搬瓦工的中高端套餐,目前搬瓦工的套餐非常多,种类丰富,涵盖了入门、进阶、高端优选等,线路也非常丰富,包含了电信 CN2 GIA、联通 9929、移动 CMI、软银、以及各种普通线路比如联通 4837、电信 163 骨干网等。本文涵盖的套餐主要包括搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐、以及搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐。
除此之外,还有搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐(建议直接购买中国香港 CN2 GIA 套餐,理由见下方)、搬瓦工迪拜套餐(除非有迪拜机房需求,否则不建议购买)、搬瓦工 CN2 套餐(适合入门使用,不算中高端)、搬瓦工 KVM 套餐(同样适合入门),以及一堆搬瓦工限量版套餐,这些套餐都不在本文的讨论范围内。
入门套餐/便宜套餐推荐:《2024 最新搬瓦工入门套餐/便宜套餐/优惠套餐/性价比套餐推荐》。
一、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐是目前最高端系列,具体来说,搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐购买之后可以使用中国香港 CN2 GIA 机房 [HKHK_8] 以及日本东京 CN2 GIA 机房 [JPTYO_8],这两个机房是目前最高端的两个机房,线路质量、延迟、丢包率等方面基本都是最优的,当然价格也是最贵的。
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐整理如下,购买后可以使用中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA 等套餐。
优惠码:BWHCGLUKKB
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
二、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐,价格便宜,只需要日本东京 CN2 GIA 套餐的差不多一半的价格,同样享受到日本 CN2 GIA 线路,又高端又有性价比。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99/月,$499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月,$869.99/年 | 购买 |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月,$1665.99/年 | 购买 |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月,$3279.99/年 | 购买 |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月,$5549.99/年 | 购买 |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月,$10559.99/年 | 购买 |
三、搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格更便宜,是目前性价比最高的搬瓦工中高端套餐。购买之后可以选择搬瓦工美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA,以及搬瓦工日本大阪软银 JPOS_1、荷兰阿姆斯特丹联通 EUNL_9、加拿大 CN2 GIA 等多个机房,选择非常多,因此,性价比也非常高。
其中的美国洛杉矶 DC6 和 DC9 机房是目前非常有名的两个 CN2 GIA 套餐,线路质量也是非常不错的。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
四、搬瓦工新手教程和优惠套餐
搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。