搬瓦工 VPS 一键测试回程路由脚本 backtrace 安装和使用教程

搬瓦工 VPS 的回程路由是很多朋友比较关心的,之前分享过 BestTrace 这个软件,可以方便的测试回程路由跟踪结果。今天再分享一下另外一个一键脚本,叫做 backtrace,这个脚本使用起来更方便,可以直接显示回程路由,而不需要我们仔细看具体的路由。当然测试结果仅供参考,具体是什么路由线路,最好还是根据 BestTrace 的测试结果再手动判断一下。

一、一键测试回程路由脚本 backtrace 介绍

GitHub 地址:https://github.com/zhanghanyun/backtrace

这个项目使用很简单,一键测试回程路由跟踪结果。

相关脚本:《BestTrace.sh:一键测试 VPS 回程路由跟踪结果 电信联通移动三网测试

二、一键测试回程路由脚本 backtrace 使用方法

Backtrace 使用方法很简单,登录 VPS 之后直接输入下面命令即可:

curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh

下面使用搬瓦工的几台 VPS 测试一下结果看看。

三、一键测试回程路由脚本 backtrace 结果示例

搬瓦工美国弗里蒙特 USCA_FMT8 机房:

2023/01/27 17:48:54 正在测试三网回程路由...
2023/01/27 17:48:55 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 广州移动 120.196.165.24  联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:48:55 成都移动 211.137.96.205  联通4837[普通线路]

搬瓦工阿联酋迪拜 AEDXB_1 机房:

2023/01/27 17:49:47 正在测试三网回程路由...
2023/01/27 17:49:48 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:49:48 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:49:48 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:49:48 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:49:48 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:49:48 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]

搬瓦工加拿大温哥华 CABC_1 机房:

2023/01/27 17:50:31 正在测试三网回程路由...
2023/01/27 17:50:32 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:50:32 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:50:32 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:50:32 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
2023/01/27 17:50:32 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2023/01/27 17:50:32 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]

四、搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工官网: bwh81.net

搬瓦工最推荐套餐

  1. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  2. 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰联通 EUNL_9
加拿大 CN2 GIA
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
新加坡 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
日本大阪 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。
赞(28)
未经允许不得转载:搬瓦工中文笔记 » 搬瓦工 VPS 一键测试回程路由脚本 backtrace 安装和使用教程

登录

找回密码

注册