搬瓦工的 CN2 10G 方案补货了,缺货了已经有十几天了吧,这次补货不知道能持续多久,希望能持续的久一点,毕竟如果这个方案都没有,那么搬瓦工的方案起步价太高了。下面第一个是这次的补货方案,$29.99/年,512MB 内存,10GB 硬盘,500GB 月流量。可以使用优惠码更便宜一些。
文章目录
隐藏
一、搬瓦工 CN2 便宜方案
不懂英文或者需要购买帮助的,可以参考《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》,注意使用可省 6.25% 的优惠码:BWH26FXH3HIQ。
方案如下面的第一款所示。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月,$999.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月,$1299.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月,$1689.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月,$1999.99/年 | 购买链接 |
二、性价比分析
目前来看,这款方案是搬瓦工还能买到的所有方案里最便宜的一个,没有比这个更便宜的了。一年 $29.99,折合人民币大概 200 块钱出头,也就我们出去聚餐一顿饭的钱,可以用一年,想想还是很划算的。
性价比方面,如果想使用 CN2 机房,那么这个方案应该是最合适的入门方案。但是仅限入门,如果你需要建站,那么这款方案就不怎么合适了,建站还是推荐购买 CN2 GIA 方案,配置更高,线路更好,到全国各地的速度也更好,毕竟建站不能只考虑到自己本地的速度。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
不过,如果你只是自己入门使用,那么这款方案绝对够用了,不管怎么迁移机房,流量都是 500GB,也是非常划算,后台一共有 9 个机房可以选择,包括 DC8 CN2、DC3 CN2、DC2 QNET、DC4 MCOM、Fremont、纽约、新泽西、加拿大、荷兰。这几个机房是可以随意迁移的,没有任何限制(IP 被封了的话无法迁移)。