搬瓦工中文笔记

2022 搬瓦工 DC2 QNET 机房洛杉矶 QuadraNet CN2 GT 线路测评

搬瓦工 DC2 QNET 机房,也就是我们常说的 QuadraNet 机房,或者是 QN 机房,都是一个意思,位于美国加利福尼亚州洛杉矶市。搬瓦工 DC2 QNET 机房编号为 USCA_2,目前在搬瓦工 CN2 套餐、KVM 套餐、CN2 GIA-E 套餐里都可以使用,一般来说如果要使用的话购买 CN2 套餐。本文测评一下搬瓦工 DC2 QNET 机房的回程路由跟踪、延迟、速度、丢包率等各项指标,测评结果还挺好的。

一、搬瓦工 DC2 QNET 优惠套餐

如果要使用搬瓦工 DC2 QNET 机房,目前推荐购买下面的 CN2  套餐,如果用的不好还可以切换到 DC3 CN2 机房使用。

  1. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  2. 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程
套餐CPU内存硬盘月流量带宽价格购买
20G CN21核1GB20GB1TB1Gbps$49.99/年购买链接
40G CN21核2GB40GB2TB1Gbps$52.99/半年,$99.99/年购买链接
80G CN22核4GB80GB3TB1Gbps$59.99/季度,$199.99/年购买链接
160G CN22核8GB160GB5TB1Gbps$39.99/月,$399.99/年购买链接
320G CN23核16GB320GB8TB1Gbps$79.99/月,$799.99/年购买链接
CN2 HIBW13核16GB320GB12TB1Gbps$99.99/月,$999.99/年购买链接
CN2 HIBW23核16GB320GB16TB1Gbps$129.99/月,$1299.99/年购买链接
CN2 HIBW33核16GB320GB20TB1Gbps$159.99/月,$1689.99/年购买链接
CN2 HIBW43核16GB320GB24TB1Gbps$189.99/月,$1999.99/年购买链接

二、搬瓦工 DC2 QNET 回程路由

搬瓦工 DC2 QNET 回程路由跟踪结果如下,三网直连,并且电信甚至是接入了 59.43 开头的 CN2 节点,不过这里是半程 CN2,也就是 CN2 GT 路线。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.56 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.86 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  34.87 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  1.11 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.182.89  130.17 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  59.43.246.142  164.48 ms  *  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  174.84 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  176.83 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.11 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.90 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  0.68 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.00 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  207.254.191.102  3.59 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.17.85  157.92 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.115.121  170.21 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.3.141  169.15 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.4.173  165.27 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  125.33.186.82  164.09 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  202.106.50.1  168.85 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  23.04 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.84 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  2.10 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.57 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  1.37 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  0.89 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.13.10  189.21 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.114  190.46 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.52.2  194.06 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.118  201.21 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.46.174  202.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  202.52 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.84 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.86 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  1.25 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.56 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  218.30.48.145  3.31 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.184.157  127.14 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.12.253  137.01 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  124.74.229.234  151.98 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  133.68 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.71 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.14 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  0.36 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  69.12.69.2  0.46 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  63.218.212.169  0.81 ms  AS3491,AS31713  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
 6  *
 7  *
 8  4.69.209.165  139.68 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 9  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.78)  161.91 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10  219.158.116.241  171.24 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.113.118  189.70 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.113.101  192.16 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  139.226.201.146  226.91 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  210.22.97.1  171.61 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.39 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  4.36 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  8.19 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  2.82 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  1.15 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  2.47 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.13.46  183.02 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.26  183.04 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.205  182.52 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.176.22.33  183.60 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  111.24.3.93  182.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  111.24.4.106  182.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.181.125.113  183.14 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.181.125.138  183.40 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  211.136.112.252  183.60 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  211.136.112.200  183.68 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.45 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.80 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  11.76 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  2.61 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  218.30.48.145  1.19 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.182.78  154.36 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.244.138  154.89 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.91.138  151.99 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  202.105.158.49  170.23 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  119.145.220.93  169.31 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
13  58.60.188.222  164.79 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.78 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.09 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  0.46 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.45 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  1.05 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.102  2.45 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.97.209  142.11 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.97.30  158.46 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  *
11  *
12  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  177.64 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.30 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.28 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  1.61 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.40 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  1.12 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  0.84 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.12.10  148.48 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.90  158.75 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.24.57  150.77 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.176.22.233  156.99 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  111.24.14.141  151.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.71.70  185.22 ms  AS9808  中国, 广东, chinamobile.com, 移动
13  221.183.110.166  187.25 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
14  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  186.06 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.23 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.77 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  0.40 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.75 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  218.30.48.145  0.76 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.182.78  150.93 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.244.142  154.67 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.22  155.47 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.94.149  156.84 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.95.106  159.14 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.15.86  197.57 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  101.4.114.70  186.55 ms  AS4538  中国, edu.cn, 教育网
13  101.4.117.217  200.31 ms  AS4538  中国, 上海, edu.cn, 教育网
14  101.4.116.90  209.51 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15  *
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  201.03 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

三、搬瓦工 DC2 QNET 延迟测试

电信延迟很低,平均延迟才 174ms,联通的延迟也很低,只有移动的延迟偏高,但是也不高。

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海电信141.452ms 新疆电信221.7ms 174.363ms
移动 河源市移动163.398ms 西藏移动253.94ms 206.858ms
联通 上海联通137.079ms 福建联通218.072ms 179.962ms

四、搬瓦工 DC2 QNET 速度测试

搬瓦工 DC2 QNET 三网速度测试结果如下,三网速度都挺快的。

总体测评结果如下,除了速度还包括了硬盘 IO 读写速度等其他信息。

五、搬瓦工 DC2 QNET 丢包率

最后看一下搬瓦工 DC2 QNET 丢包率,这个丢包率是非常低了。

六、搬瓦工 DC2 QNET 测评总结

总体来说,搬瓦工 DC2 QNET 机房测评结果还行,绝大地区的速度都是挺快的,丢包率也不高。各方面总结如下:

总结来说就是这个机房目前还是可以值得尝试的,当然如果不好用的话还可以切换到 DC3 CN2 或者是 DC8 ZNET 机房。

七、搬瓦工优惠套餐和购买教程

搬瓦工官网: bwh81.net

搬瓦工最推荐套餐

  1. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  2. 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰联通 EUNL_9
加拿大 CN2 GIA
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
新加坡 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
日本大阪 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买

选择建议:

退出移动版