搬瓦工(BandwagonHost VPS)是来自美国的 IT7 集团旗下的主要销售便宜 VPS 的一个主机供应商,最早成立于 2004 年,目前主要销售基于 KVM 架构的 VPS 产品。经过几年的发展,目前搬瓦工在售套餐多大几十种。为了方便大家选购,本站从中挑出一些推荐购买的,大家根据个人需求进行选购即可。
一、推荐购买的搬瓦工特价方案
如果购买时候遇到困难(比如不懂英文),可以参考《搬瓦工新手注册及购买图文指导教程》进行。购买时使用优惠码:BWHCGLUKKB,可以再省 6.25%。
1、常规多机房方案【性价比高,便宜首选】
简介:9 个机房互相切换,千兆带宽,移动联通电信直连线路,可以切换到 CN2 机房(流量变为 1/3),推荐 DC8 CN2、DC3 CN2、DC2 QNET、DC4 MCOM 机房。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
2、美国洛杉矶 CN2 GT 方案【当前热门,进阶之选】【最便宜】
简介:洛杉矶 CN2 机房,同时也可以迁移到其他机房,千兆带宽,电信联通双程直连优化路线,移动直连,平均延迟 170~190 毫秒。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月,$999.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月,$1299.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月,$1689.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月,$1999.99/年 | 购买链接 |
3、美国洛杉矶 CN2 GIA-E 方案【中美最佳,企业级别】【最推荐】
简介:洛杉矶 CN2 GIA 机房,千兆带宽,移动联通电信三网全直连优化线路,中美民用线路最高级别,企业级别的品质,平均延迟 130~160 毫秒。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
4、中国香港 CN2 GIA 方案【超低延迟,游戏首选】【最高端】
简介:香港 CN2 GIA 机房,千兆超大带宽,电信联通直连线路,距离大陆最近,真正超低延迟,最低延迟可达 10 毫秒以内。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
5、日本东京 CN2 GIA 方案【超低延迟,三网 CN2 GIA】
简介:东京 CN2 GIA 机房,千兆超大带宽,电信、联通、移动三网接入 CN2 GIA 高端线路回程,超低延迟,超大带宽。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
6、日本大阪 CN2 GIA 方案【超低延迟,三网 CN2 GIA】【高端性价比】
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99/月,$499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月,$869.99/年 | 购买 |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月,$1665.99/年 | 购买 |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月,$3279.99/年 | 购买 |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月,$5549.99/年 | 购买 |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月,$10559.99/年 | 购买 |
7、迪拜电子商务方案【阿联酋土豪机房】
简介:面向中东地区外贸建站必备,电子商务线路,线路效果在阿联酋以及附近地区效果非常好。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19.99/月,$169.99/年 | 购买链接 |
40G DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月,$299.99/年 | 购买链接 |
80G DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
二、搬瓦工更高配置方案
如果上面都不能满足您的需要,可以前往查看搬瓦工全部在售套餐:点我直达!点我直达!,从里面挑选自己需要的进行购买。
或者,查看搬瓦工实时库存:https://kucun.banwagongcn.com